PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 2979
TANGGAL :
26-Feb-2021 - Jumat
6007
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 0 | 7 |
3D | - | 0 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 6 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 0 | 0 | 7 |
Macau | 60 = 06 = 60 = 06 = 67 = 76 = 00 = 00 = 07 = 70 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 6 | 0 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |